Tasos Nazar vs Panos President στο Bet51 challenge, όπου κοντράρονται δίνοντας ένα σημείο σε κάθε ένα από τα 51 ματς του Euro 2024 μέσω του Pamestoixima.gr
| Νο Αγώνα | Αγώνας | Tasos Nazar | Panos President |
|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία-Σκωτία | 1 & Under 3.5 | Over 6.5 corner Γερμανία |
| 2 | Ουγγαρία-Ελβετία | 1Χ | 2 |
| 3 | Ισπανία-Κροατία | 1Χ & Over 1.5 | X |
| 4 | Ιταλία-Αλβανία | 1 & Under 3.5 | Under 2.5 |
| 5 | Πολωνία-Ολλανδία | Over 1.5 Ολλανδία | Under 2.5 |
| 6 | Σλοβενία-Δανία | 2-3 γκολ | 2 |
| 7 | Σερβία-Αγγλία | 2 & Under 3.5 | Under 2.5 |
| 8 | Ρουμανία-Ουκρανία | Χ2 & Under 2.5 | 1X |
| 9 | Βέλγιο-Σλοβακία | 2-3 γκολ | Over 2.5 |
| 10 | Αυστρία-Γαλλία | 2 & Under 4.5 | X ημίχρονο |
| 11 | Τουρκία-Γεωργία | Under 2.5 | 1 |
| 12 | Πορτογαλία-Τσεχία | 2-3 γκολ | Over 2.5 |
| 13 | Κροατία-Αλβανία | NG ως το 30 | 1 & Under 3.5 |
| 14 | Γερμανία-Ουγγαρία | 2-3 γκολ | 1 & Over 2.5 |
| 15 | Σκωτία-Ελβετία | Under 2.5 | 2 |
| 16 | Σλοβενία-Σερβία | 2 | Under 2.5 |
| 17 | Δανία-Αγγλία | 2-3 γκολ | Kane goal |
| 18 | Ισπανία-Ιταλία | GG | 1X & Over 1.5 |
| 19 | Σλοβακία-Ουκρανία | GG | X |
| 20 | Πολωνία-Αυστρία | 2-3 γκολ | 1X |
| 21 | Ολλανδία-Γαλλία | Χ2 & Over 1.5 | Over 2.5 |
| 22 | Γεωργία-Τσεχία | Under 2.5 | GG |
| 23 | Τουρκία-Πορτογαλία | Over 2.5 | Over 2.5 |
| 24 | Βέλγιο-Ρουμανία | 1 & Under 4.5 | Under 2.5 |
| 25 | Ελβετία-Γερμανία | 2-3 γκολ | GG |
| 26 | Σκωτία-Ουγγαρία | 2 | Over 2.5 |
| 27 | Αλβανία-Ισπανία | Over 2.5 | Over 2.5 |
| 28 | Κροατία-Ιταλία | Under 2.5 | Under2.5 |
| 29 | Γαλλία-Πολωνία | 1/1 | NG |
| 30 | Ολλανδία-Αυστρία | GG | X |
| 31 | Αγγλία-Σλοβενία | Under 2.5 | Over 2.5 |
| 32 | Δανία-Σερβία | 1 DNB | X2 |
| 33 | Σλοβακία-Ρουμανία | 1 DNB | X |
| 34 | Ουκρανία-Βέλγιο | 2-3 γκολ | 2 & Under 3.5 |
| 35 | Τσεχία-Τουρκία | Under 2.5 | Χ |
| 36 | Γεωργία-Πορτογαλία | CR7 anytime | GG |
| 37 | Ελβετία-Ιταλία | πρόκριση Ελβετία | Over 4.5 κάρτες |
| 38 | Γερμανία-Δανία | 1 & Over 1.5 | 1 & Under 3.5 |
| 39 | Αγγλία-Σλοβακία | 2-3 γκολ | 1 & Under 3.5 |
| 40 | Ισπανία-Γεωργία | 1 & NG | 1/1 HT |
| 41 | Γαλλία-Βέλγιο | 1 | 1 |
| 42 | Πορτογαλία-Σλοβακία | 1 & Over 1.5 | Under 2.5 |
| 43 | Ρουμανία-Ολλανδία | 2 & Over 1.5 | Over 2.5 |
| 44 | Αυστρία-Ολλανδία | GG | Under 2.5 |
| 45 | Γερμανία-Ισπανία | GG | πρόκριση Γερμανία |
| 46 | Γαλλία-Πορτογαλία | πρόκριση Γαλλία | πρόκριση Γαλλία |
| 47 | Αγγλία-Ελβετία | Χ2 & Under 3.5 | Over 4.5 κάρτες |
| 48 | Τουρκία-Ολλανδία | 1 & Over 1.5 | Χ2 |
| 49 | Ισπανία-Γαλλία | πρόκριση Γαλλία | πρόκριση Γαλλία |
| 50 | Αγγλία-Ολλανδία | πρόκριση Ολλανδία | πρόκριση Αγγλία |
| 51 | Ισπανία-Αγγλία | κατάκτηση Ισπανία | κατάκτηση Αγγλία |
| 60,4% | 42% |

